<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport und Fitness</title>
	<atom:link href="http://www.sport-fit.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-fit.net</link>
	<description>Halten Sie sich mit Sport Fit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bike Trail Tirol</title>
		<link>http://www.sport-fit.net/bike-trail-tirol/</link>
		<comments>http://www.sport-fit.net/bike-trail-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-fit.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Das Mountainbike-Netz umfasst auf der Hauptroute rund 800 km und nochmals auf Nebenwegen 500 km auf genehmigten und gekennzeichneten Strecken in Tirol. Bei so viel M&#246;glichkeiten ist eine eigene Tourenplanung zu empfehlen. Trekkingtouren oder eine leichte Fahrradtour sind nat&#252;rlich auch m&#246;glich. Alle genehmigten Radstrecken finden Sie im Internet: www.szlink.de/biketrail&#160; GPS-Daten unter&#160;&#160; www.bi www.biketrail.tirol.at&#160;&#160;&#160; Sie k&#246;nnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-fit.net/bike-trail-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toledo die Stadt der Klingen</title>
		<link>http://www.sport-fit.net/toledo-die-stadt-der-klingen/</link>
		<comments>http://www.sport-fit.net/toledo-die-stadt-der-klingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[schwertschmiede]]></category>
		<category><![CDATA[toledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-fit.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Bei vielen Kampfsportfreunden hat die spanische Stadt der Schwertschmiede einen guten Ruf. Hochwertige handgeschmiedete Schaukampfschwerter aus Kohlenstoffstahl im Stil des Mittelalters werden hier hergestellt. Schon 190 v. Chr. eroberten die R&#246;mer die Stadt Toledo. Nach der r&#246;mischen Herrschaft wurde Toledo Hauptstadt des Westgotenreiches. Ab 712 machten die Araber Toledo zur K&#246;nigsstadt. 1085 wurde Toledo von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport-fit.net/toledo-die-stadt-der-klingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

